Một xi lanh hàn nhiệt độ thấp cao cấp nhất phải được đánh giá từ quá trình sản xuất. Công nghệ cuộn dây nhiều lớp chân không cao đảm bảo cách nhiệt sản phẩm tốt hơn, kiểm tra nhiều nhà máy đảm bảo chất lượng sản phẩm và kiểm tra chân không sử dụng các phương pháp thích hợp để đảm bảo trạng thái chân không bên trong thùng chứa và thiết bị. Chúng tôi có thể cung cấp dung tích khác nhau từ 80-1000L. Về áp lực, chúng tôi có thể cung cấp 1,37MPa-3,45MPa, khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu riêng.
Mô tả Sản phẩm
Xi lanh đông lạnh cao cấp nhất dành cho oxy lỏng hoặc các loại khí lỏng khác phải được đánh giá từ quá trình sản xuất. Công nghệ cuộn dây nhiều lớp chân không cao đảm bảo cách nhiệt sản phẩm tốt hơn, kiểm tra nhiều nhà máy đảm bảo chất lượng sản phẩm và kiểm tra chân không sử dụng các phương pháp thích hợp để đảm bảo trạng thái chân không bên trong thùng chứa và thiết bị. Chúng tôi có thể cung cấp dung tích khác nhau từ 80-1000L. Về áp lực, chúng tôi có thể cung cấp 1,37MPa-3,45MPa, khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu riêng.
Sự chỉ rõ
| Kích thước tổng thể và thông số kỹ thuật cho xi lanh chất lỏng | ||||||||||||
| Kiểu | Tổng công suất (L) | Áp suất làm việc (MPa) | Trọng lượng bì(Kg) | Tối đa. Lý thuyết tối đa. Khối lượng làm đầy (Kg) | Kích thước tổng thể (mm) | Áp suất cài đặt van an toàn | Van an toàn thứ cấp cho LNG (Mpa) | Áp suất nổ cho đĩa nổ (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| Dòng DPL - Xi lanh đứng | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2,41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2,41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1,37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2,41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2,88 | 146 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1,37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 158 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1,37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 166 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1,37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1,59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1,37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 500 | 1,37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| Dòng DPW - Xi lanh nằm ngang | 410 | 1,59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 |
| 499 | 1,59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2,86 | / | 3.6 | |||||||
| 2,5 | 420 | 2,86 | 3.6 | |||||||||
| 3,45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Những đặc điểm chính
1) Cấu trúc đơn giản ở dạng tuyến tính, dễ lắp đặt và bảo trì.
2) Áp dụng các bộ phận tiên tiến trong các bộ phận khí nén, bộ phận điện và bộ phận vận hành.
3) Tay quay đôi áp suất cao để điều khiển đóng mở khuôn.
4) Chạy trong môi trường tự động hóa và trí tuệ hóa cao, không gây ô nhiễm môi trường
5) Áp dụng một trình liên kết để kết nối với băng tải không khí, có thể phù hợp trực tiếp với máy chiết rót.
Hình ảnh chi tiết

S30408 Tinh luyện Ba Lan Mỗi xi lanh của chúng tôi phải trải qua quá trình tẩy dầu mỡ và đánh bóng tinh chế một cách nghiêm ngặt. | Máy đo mức kỹ thuật số Tùy chọn chúng tôi cung cấp máy đo mức kỹ thuật số cho tùy chọn, được hiển thị bởi tỷ lệ chính xác. | Đệm cao su chống sốc Đệm cao su dày có thể ngăn chặn đáng kể hộp đựng bên trong khỏi bất kỳ cú sốc và tác động đệm đột ngột nào. |

Chăn cách nhiệt chân không 25 lớp Chúng tôi sử dụng 25 lớp đa dạng chăn cách nhiệt để đảm bảo hiệu quả chân không. | Vòng bảo vệ. Mỗi xi lanh của chúng tôi có hai vòng bảo vệ để bảo vệ cuộn dây máy hóa hơi bằng đồng và cuộn dây chịu áp lực từ bất kỳ biến dạng nào | Cấu trúc nền tảng vững chắc. Tất cả các sê-ri DPL-450L&410L của chúng tôi đều được chế tạo bằng bu lông và đai ốc có nền khung chắc chắn. |

Chứng chỉ











