Dewar Argon lỏng
?>key1 :HEBEI RUNFENG
key2 :Trung Quốc
key3 :0 ~ 35 ngày
key4 :3000 chiếc mỗi tháng
Liquid Argon Dewar áp dụng công nghệ cách nhiệt chân không cao nhiều lớp. Sản phẩm có hiệu suất cách nhiệt tốt hơn và thời gian bảo trì chân không ổn định. Chai LAr Dewar có thể được lắp đặt và sản xuất theo các phụ kiện do khách hàng chỉ định. Đồng thời, chúng tôi có thể cung cấp máy bơm tăng áp, máy hóa hơi và các thiết bị liên quan khác đang được sử dụng.
Dewars được đánh bóng như gương. Các chi tiết thiết kế hình dáng tinh tế phản ánh sự khéo léo độc đáo của sản phẩm, đồng thời thể hiện đầy đủ hình ảnh, chất lượng và giá trị của Hebei Runfeng.
Mô tả Sản phẩm
Dewar Argon lỏngáp dụng công nghệ chân không cao cuộn dây nhiều lớp và sản phẩm có hiệu suất cách nhiệt tốt hơn. Chai Dewar có thể được lắp đặt và sản xuất theo các phụ kiện do khách hàng chỉ định. Đồng thời, chúng tôi có thể cung cấp máy bơm tăng áp, máy hóa hơi và các phương tiện hỗ trợ khác. Các sản phẩm được đánh bóng như gương, các chi tiết thiết kế hình dáng tinh tế phản ánh sự khéo léo độc đáo của sản phẩm, đồng thời thể hiện đầy đủ hình ảnh, chất lượng và giá trị của Hebei Runfeng.
Sự chỉ rõ
| Kích thước tổng thể và thông số kỹ thuật cho xi lanh chất lỏng | ||||||||||||
| Kiểu | Tổng công suất (L) | Áp suất làm việc (MPa) | Trọng lượng bì(Kg) | Tối đa. Lý thuyết tối đa. Khối lượng làm đầy (Kg) | Kích thước tổng thể (mm) | Áp suất cài đặt van an toàn | Van an toàn thứ cấp cho LNG (Mpa) | Áp suất nổ cho đĩa nổ (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| Dòng DPL - Xi lanh đứng | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2,41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2,41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1,37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2,41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2,88 | 146 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1,37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 158 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1,37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 166 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1,37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1,59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1,37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 500 | 1,37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| Dòng DPW - Xi lanh nằm ngang | 410 | 1,59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 |
| 499 | 1,59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2,86 | / | 3.6 | |||||||
| 2,5 | 420 | 2,86 | 3.6 | |||||||||
| 3,45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Những đặc điểm chính
1. Vật liệu thép không gỉ đặc biệt
2. Có thể sử dụng cả khí và chất lỏng, bình chứa có van gas và van lỏng.
3. Dung tích thùng chứa loại dọc với 175L 195L 210L, có thể tùy chỉnh trên 20 chiếc
4. Xe tăng được vận chuyển với 1 ống mềm và 2 van.
5. Xe tăng có chứng chỉ ASME.
Hình ảnh chi tiết

S30408 Tinh luyện Ba Lan Mỗi xi lanh của chúng tôi phải trải qua quá trình tẩy dầu mỡ và đánh bóng tinh chế một cách nghiêm ngặt. | Máy đo mức kỹ thuật số Tùy chọn chúng tôi cung cấp máy đo mức kỹ thuật số cho tùy chọn, được hiển thị bởi tỷ lệ chính xác. | Đệm cao su chống sốc Đệm cao su dày có thể ngăn chặn đáng kể hộp đựng bên trong khỏi bất kỳ cú sốc và tác động đệm đột ngột nào. |

Chăn cách nhiệt chân không 25 lớp Chúng tôi sử dụng 25 lớp đa dạng chăn cách nhiệt để đảm bảo hiệu quả chân không. | Vòng bảo vệ. Mỗi xi lanh của chúng tôi có hai vòng bảo vệ để bảo vệ cuộn dây máy hóa hơi bằng đồng và cuộn dây chịu áp lực từ bất kỳ biến dạng nào | Cấu trúc nền tảng vững chắc. Tất cả các sê-ri DPL-450L&410L của chúng tôi đều được chế tạo bằng bu lông và đai ốc có nền khung chắc chắn. |

Chứng chỉ










