Xi lanh nitơ lỏng
?>key1 :HEBEI RUNFENG
key2 :Trung Quốc
key3 :0 ~ 35 ngày
key4 :3000 chiếc mỗi tháng
Chai Dewar Nitơ lỏng chủ yếu được sử dụng để đổ đầy, lưu trữ và vận chuyển nitơ lỏng. Thùng chứa bên trong và bên ngoài của sản phẩm được làm bằng thép không gỉ 304. LIN Dewars áp dụng công nghệ cuộn chân không cao để đảm bảo hiệu quả cách nhiệt tốt hơn và tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn. Nó có thể được sử dụng trong điều trị y tế, nghiên cứu sinh học, thí nghiệm ở trường đại học, đơn vị phòng chống dịch bệnh, v.v. Công dụng của nó phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau. Theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp nhiều dung tích hoặc thể tích khác nhau từ 80L đến 1000L.
Mô tả Sản phẩm
Sương nitơ lỏngchủ yếu được sử dụng để làm đầy, lưu trữ và vận chuyển nitơ lỏng. Thùng chứa bên trong và bên ngoài của sản phẩm được làm bằng thép không gỉ 304. Sản phẩm áp dụng công nghệ cuộn dây chân không cao để đảm bảo hiệu quả cách nhiệt tốt hơn và tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn. Nó có thể được sử dụng trong điều trị y tế, nghiên cứu sinh học, thí nghiệm ở trường đại học và các đơn vị phòng chống dịch bệnh. Việc sử dụng nó phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau. Theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp các thông số kỹ thuật khác nhau của sản phẩm 80L-1000L.
Sự chỉ rõ
| Kích thước tổng thể và thông số kỹ thuật cho xi lanh chất lỏng | ||||||||||||
| Kiểu | Tổng công suất (L) | Áp suất làm việc (MPa) | Trọng lượng bì(Kg) | Tối đa. Lý thuyết tối đa. Khối lượng làm đầy (Kg) | Kích thước tổng thể (mm) | Áp suất cài đặt van an toàn | Van an toàn thứ cấp cho LNG (Mpa) | Áp suất nổ cho đĩa nổ (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| Dòng DPL - Xi lanh đứng | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2,41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2,41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1,37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2,41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2,88 | 146 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1,37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 158 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1,37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1,59 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 2,88 | 166 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| 3,45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1,37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1,59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1,37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 500 | 1,37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1,59 | 2,41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2,41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3,45 | 5.17 | |||||||||
| Dòng DPW - Xi lanh nằm ngang | 410 | 1,59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 |
| 499 | 1,59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2,41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2,86 | / | 3.6 | |||||||
| 2,5 | 420 | 2,86 | 3.6 | |||||||||
| 3,45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Ứng dụng chính
1. đổ đầy oxy lỏng dùng trong y tế, làm thiết bị cung cấp LO2;
2. cung cấp oxy cho việc cắt, hàn và nung nóng kim loại trong công nghiệp;
3. đổ đầy chất lỏng argon để hàn hồ quang argon và các dịp bảo vệ argon khác;
4. đổ đầy nitơ lỏng để sử dụng bảo vệ bằng nitơ cao và lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, siêu dẫn, v.v.
Hình ảnh chi tiết

S30408 Tinh luyện Ba Lan Mỗi xi lanh của chúng tôi phải trải qua quá trình tẩy dầu mỡ và đánh bóng tinh chế một cách nghiêm ngặt. | Máy đo mức kỹ thuật số Tùy chọn chúng tôi cung cấp máy đo mức kỹ thuật số cho tùy chọn, được hiển thị bởi tỷ lệ chính xác. | Đệm cao su chống sốc Đệm cao su dày có thể ngăn chặn đáng kể hộp đựng bên trong khỏi bất kỳ cú sốc và tác động đệm đột ngột nào. |

Chăn cách nhiệt chân không 25 lớp Chúng tôi sử dụng 25 lớp đa dạng chăn cách nhiệt để đảm bảo hiệu quả chân không. | Vòng bảo vệ. Mỗi xi lanh của chúng tôi có hai vòng bảo vệ để bảo vệ cuộn dây máy hóa hơi bằng đồng và cuộn dây chịu áp lực từ bất kỳ biến dạng nào | Cấu trúc nền tảng vững chắc. Tất cả các sê-ri DPL-450L&410L của chúng tôi đều được chế tạo bằng bu lông và đai ốc có nền khung chắc chắn. |

Chứng chỉ












